Thép Ống Đúc: ASTM A106/A53 Gr.B,API 5L,GOST,JIJ,DIN,EN,GB.../
- Chủ nhật - 27/11/2016 11:07
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công dụng: Dùng trong ngành cơ khí chế tạo , dùng trong ngành đóng tàu.ngành dàu khí, ngành công nghiệp.../

Công ty Thép Đức Trung chuyên nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm thép ống đúc, thép ống hàn, có đường kính và độ dầy lớn.
Thép ống nhập khẩu từ: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Eu...
Tiêu chuẩn: API 5L, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L Grade B, GOST, JIS, DIN, GB/T, API5CT, ANSI, ISO9001, EN...
| ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN: ASTM/API/ASME ĐỘ DÀI: 6/12M | ||||||||||||||
| DN | OD | Độ dày (wall thickness) |
||||||||||||
| mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
| 8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
| 10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
| 15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
| 20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
| 25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
| 32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
| 40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
| 50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
| 65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
| 80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
| 90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
| 100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
| 125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
| 150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
| 200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
| 250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
| 550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
| 600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG
VPĐD: 464/4 Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Tel: (84)-2-8-6259 0001 - Fax: (84)-2-8-6259 0002
Email: thepductrung@gmail.com Web: thepductrung.com / http://ductrungsteel.com
VPĐD: 464/4 Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Tel: (84)-2-8-6259 0001 - Fax: (84)-2-8-6259 0002
Email: thepductrung@gmail.com Web: thepductrung.com / http://ductrungsteel.com