
Thép tấm đóng tàu Grade A ,AH36… đăng kiểm thép như ABS, DNV, LR, NK, GL, BV, CSS…. dùng đóng tàu sửa chữa tàu biển, nghành hàng hải, đóng tàu thuyền , bồn bề xăng dầu khí…
Các loại thép tấm đóng tàu: Cấp độ A – Grade A / B/C/D Đăng kiểm DNV – ABS – LR – NK – BV – KR – ASTM – GB/T712
Thép tấm đóng tàu AH32 – DH32 – EH32 – AH36 – DH36 – EH36 – AH40 – DH40 – EH40 – FH32 – FH36 được đăng kiểm bởi tổ chức Đăng kiểm DNV – ABS – LR – NK – BV – KR – ASTM – GB/T712
Thép tấm đóng tàu chủ yếu được sử dụng để làm các giàn khoan dầu ngoài khơi, các thân đóng tàu và sửa chữa tàu biển, các khung, nền ống và các bộ phận khác… Thép tấm ABS AH36 đóng tàu cũng có thể được sử dụng để sản xuất các tàu vận chuyển container hạng nặng có số lượng lớn hàng hóa cũng như các tàu du lịch, bến phà và du thuyền…
| MÁC THÉP | Gr.A – Gr.B – AH32 – DH32 – EH32 – AH36 – DH36 – EH36 – AH40 – DH40 – EH40 – FH32 – FH36 – |
| FH40 – A131 Gr.A – A131 Gr.B – A131 Gr.C – ASTM A36 | |
| TIÊU CHUẨN | DNV – ABS – LR – NK – BV – KR – ASTM – GB/T712 |
| ỨNG DỤNG | Thép tấm đóng tàu sử dụng trong nghành hàng hải, đóng tàu thuyền , bồn bề xăng dầu |
| gián khoan, cơ khí máy móc môi trường chống mài mòn…. | |
| XUẤT XỨ | Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan - Indonesia |
| QUY CÁCH | Dày : 4.0mm – 120mm |
| Rộng : 1500 – 3500mm | |
| Dài : 6000 – 12000mm |
| Name | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||
| C max |
Si max | Mn max | P max |
S max |
V CU max |
Nb Ni max |
Mo Cr max |
Ti AL max |
|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Gr.A | 0.21 | 0.5 | ≥2.5C | 0.035 | 0.035 | ||||
| Gr.B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | ||||
| AH32 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| DH32 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| EH32 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| AH36 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| DH36 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| EH36 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| AH40 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| DH40 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| EH40 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.05-0.10 0.35 |
0.02-0.05 0.40 |
0.08 0.20 |
0.02 0.015 |
| Name | MACHANICAL PROPERTIES | |||
| Temp | YS | TS | EL | |
| oc | Mpa | Mpa | % | |
| Gr.A | 235 | 400-520 | 22 | |
| Gr.B | 0 | 235 | 400-520 | 22 |
| AH32 | 0 | 315 | 450-590 | 22 |
| DH32 | -20 | 315 | 440-570 | 22 |
| EH32 | -40 | 315 | 440-570 | 22 |
| AH36 | 0 | 355 | 490-630 | 21 |
| DH36 | -20 | 355 | 490-630 | 21 |
| EH36 | -40 | 355 | 490-630 | 21 |
| AH40 | 0 | 390 | 510-660 | 20 |
| DH40 | 0 | 390 | 510-660 | 20 |
| EH40 | -20 | 390 | 510-660 | 20 |
| STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn
Thép Ống Đúc, Thép Ống Hàn A226
Bảng Giá Thép Ống Đúc STK30, STK41, STK50, STK51, STK55
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMNH1, SCMNH11,SCMNH2, SCMNH21, SCMNH3, SCMNM3
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMNCR2, SCMNCR3, SCMNCR4, SCMNCRM2, SCMNCRM3
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMN1, SCMN2, SCMN3, SCMN5
Bảng Giá Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc T1, T2, T3, T15
Bảng Giá Thép Ống Đúc, Láp Tròn Đặc, Thép Tấm T1, T2, T3, T15
Bảng Giá Thép Tròn Đặc A36, Q345D, S355JR, SCM440, SCM420, SCM435
Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc STKN400B, STKN400W, STKN490B
Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Tấm SNB16, SNB21, SNB22, SNB23, SNB24, SNB5, SNB7
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SA29
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SGD1, SGD2, SGD3, SGD4, SGD290, SGD400, SGD41
Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO
Thép 90CrSi, 250Cr28, 110Mn13, 300Mn4, 12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13
Bảng Giá Thép 1018, S48C, 1020, 52100, 4130, 18CRMO4
BẢNG GIÁ THÉP LỤC GIÁC SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439
Bảng Giá Thép Tấm A570, EH50, A572, A573, A574, A575, A576, A591, A587, A589
BẢNG GIÁ THÉP SILIC, TÔN SILIC ( EL )
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 12CrMo9, 10CrMo9-10, 13CrMo44
Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26