Công ty Thép Đức Trung xin được giới thiệu sản phẩm Thép Tròn Đặc SCM440, SCM420, SCR440, SCR420, S235, S235JR được nhập khẩu từ : Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Đài Loan , Ấn Độ,….
Chất liệu: |
S235/ C235/ S235JR / S235JO, S235JRG1/S235JRG2, S235J2G3/ S235J2G4 ,SNCM435, S20C , S30C, S35C, S40C, S50C, SKD11, SKD61, SCR420, SCM440 |
Tiêu chuẩn: |
GB/T3087 - GB/T9948 - DIN1.1191 - DIN 1.1201 - ASTM A36 - JIS G4051 - JIS G4160 - KS D3752 - EN10025 - EN10083 |
Kích thước: |
Đường kính : Φ6 mm - Φ610mm Chiều dài : 3m>12m |
Xuất xứ : |
Trung Quốc- Hàn Quốc - Nhật - Đài Loan - Châu Âu.....vv |
Công dụng: |
Thép tròn đặc S235/ C235/ S235JR / S235JO:
|
Khả năng hàn: Thép tròn đặc S235/ C235/ S235JR / S235JO:
Không giới hạn |
- hàn được thực hiện mà không cần sưởi ấm và nhiệt tiếp theo treeting |
Tính hàn có giới hạn |
- Có thể hàn bằng cách sưởi ấm đến 100-120 lớp và tiếp theo nhiệt treeting |
Tính hàn cứng |
- Có được chất lượng hàn cần các hoạt động bổ sung: sưởi ấm lên đến lớp 200-300, quá trình ủ nhiệt |
Chuyên cung ứng Thép tròn đặc SCR440 được nhập khẩu từ: Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và EU.
Sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh, đảm bảo các yêu cầu về mẫu mã, chất lượng , kích thước, giao hàng và thanh toán đúng qui định.
Rất hân hạnh được phục vụ quí khách!
SCR 440 là thép hợp kim cán nóng, được sản xuất trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ các thành phần hóa học và tính chất cơ học từ đúc ,rèn , cán, xử lý nhiệt , thép có độ dẻo dai cao,chống ăn mòn, chịu tải trọng thấp , tính năng hàn tốt ( không phải xử lý nhiệt sau khi hàn),
Ứng Dụng:
Thép tròn đặc SCR440 được sử dụng rộng rãi trong cơ khí chể tạo máy, linh kiện ô tô, thiết bị hằng hải, …
- làm các loại trục: truc động cơ,trục cán rèn các trục chịu tải trọng vừa và nhẹ, làm trục
- làm bánh răng truyền động, bánh răng siêu tăng áp , trục bánh răng,
- Làm thớt đỡ, con lăn, tay quay, bù lông , thanh ren , gia công chi tiết máy móc và nhiều các ứng dụng khác
Mác thép tương đương: AISI 5140 – ASTM 5140 – JIS SCR440, GB 40Cr
Tiêu chuẩn : AISI, ASTM, GB, JIS, DIN.
Thành phần hóa học Thép Tròn Đặc SCR440 :
C : 0,37~0,44; Si : 0,17~0,37; Mn : 0,50~0,80; Cr 0,80~1,1; P < 0,030; S < 0,030; Ni < 0,25;
Cu < 0,30
Tính cơ học
- Tỉ trọng : 7,8g/cm3
- Độ đàn hồi : 210GPa (30 X 106 PSI)
- Độ giãn dài : 19-29%
- Nhệt dung :450J / kg K-
- Tải trọng : 73-124KN-m/ kg
- Độ bền kéo : 290 -840 MPa (42-120 X 103 Psi)
- Độ dẫn : 45W /mK
- Độ khuyết tán : 13
Mác thép | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
20Cr | 0.18 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.70 ~ 1.00 | £ 0.30 | - |
40Cr | 0.37 ~ 0.44 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | - |
20CrMo | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
35CrMo | 0.32 ~ 0.40 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
42CrMo | 0.38 ~ 0.45 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.90 ~ 1.20 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
Mác thép | Độ bền kéo sb/Mpa |
Điểm chảy ss/Mpa |
Độ dãn dài d (%) |
20Cr | 835 | 540 | 10 |
40Cr | 980 | 785 | 9 |
20CrMo | 885 | 685 | 12 |
35CrMo | 980 | 835 | 12 |
42CrMo | 1080 | 930 | 12 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||||
1 | Thép tròn đặc Ø12 | 6 | 5,7 | THÉP TRÒN | 17 | Thép tròn đặc Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thép tròn đặc Ø14 | 6,05 | 7,6 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 18 | Thép tròn đặc Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thép tròn đặc Ø16 | 6 | 9,8 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 19 | Thép tròn đặc Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thép tròn đặc Ø18 | 6 | 12,2 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 20 | Thép tròn đặc Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thép tròn đặc Ø20 | 6 | 15,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 21 | Thép tròn đặc Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thép tròn đặc Ø22 | 6 | 18,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 22 | Thép tròn đặc Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc Ø24 | 6 | 21,7 | THÉP TRÒN SCM440 | 23 | Thép tròn đặc Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thép tròn đặc Ø25 | 6 | 23,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 24 | Thép tròn đặc Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thép tròn đặc Ø28 | 6 | 29,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 25 | Thép tròn đặc Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thép tròn đặc Ø30 | 6 | 33,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 26 | Thép tròn đặc Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thép tròn đặc Ø35 | 6 | 46 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 27 | Thép tròn đặc Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thép tròn đặc Ø36 | 6 | 48,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 28 | Thép tròn đặc Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thép tròn đặc Ø40 | 6 | 60,01 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 29 | Thép tròn đặc Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thép tròn đặc Ø42 | 6 | 66 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 30 | Thép tròn đặc Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thép tròn đặc Ø45 | 6 | 75,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 31 | Thép tròn đặc Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thép tròn đặc Ø50 | 6 | 92,4 | THÉP TRÒN SCM440 | 32 | Thép tròn đặc Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thép tròn đặc Ø75 | 6 | 1.480,8 |
Ý kiến bạn đọc
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn