Thông Tin Về Sản Phẩm Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR420
*Các tính năng chính Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR420 :
- Tiêu chuẩn : JIS G4104 , JIS G4053 ....
* Mác thép tương đương Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR420 :
Mỹ | Nhật Bản | Đức | Anh | Pháp | Quốc tế | Trung Quốc |
ASTM & AISI & SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
5120 | SCr420 | 17Cr3 (1,7016) | 17Cr3 (1,7016) | 17Cr3 (1,7016) | ------ | 20Cr |
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
*Thành phần hóa học Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR420 :
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||
0,18-0,23 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | 0.03 | 0.03 | 0,9-1,2 | ≤0.25 |
Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce |
≤0.3 | ||||||
N | Co | Pb | B | Khác |
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
*Tính năng vật lý Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR420 :
YS | TS | EL (%) | Z, | Độ cứng | |
Cấp | Reh, MPa, Min | Rm, MPa | A,%, min | %, Min | HB, max |
JIS G4104 SCr420 | - | 400-650 | 20 | - | - |
- Độ kéo giãn Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR420 :
Sức mạnh bền kéo | Điểm năng suất | Độ giãn dài | Giảm diện tích | Tác động hấp thụ năng lượng | Brinell Hardness (HBS100 /3000) |
(σb / MPa) | (σs /MPa) | (δ5 /%) | (ψ /%) | (Aku2 /J) | Ủ hoặc ủ cao |
≥835 | ≥540 | ≥10 | ≥40 | ≥47 | ≤179 |
Tiêu chuẩn JIS G4105.
Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc,...
MÁC THÉP HỢP KIM Cr-Mo:
JIS-SCM440, GB-42CrMoA, ASTM-4140/4142, DIN-42CrMo4/42CrMoS4.
Đặc Tính Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM440:
Thép SCM440 là thép kết cấu hợp kim Cr-Mo.
Là thép cường độ cao, độ dẻo dai tốt.
Đảm bảo mối hàn rất tốt.
Khả năng chịu mài mòn cao trong điều kiện làm việc khắc nhiệt.
Ứng Dụng Của Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM440:
Thép SCM440 Hay JIS SCM440 được sử dụng đặc biệt trong ốc vít cường độ cao và có lợi thế như các thành phần ổn định, các yếu tố độc tính thấp, độ tinh khiết cao, tỷ lệ vỡ kém hiệu năng khó chịu lạnh, chất lượng ổn định trong xử lý nhiệt ,ứng dụng trong các động cơ, bánh răng và các bộ phận lái xe.....
Điều Kiện Xử Lý Nhiệt Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM440:
Ủ: 830⁰C Furnace làm lạnh
Bình thường hóa: 830-880⁰C khí làm lạnh
Làm cứng: 830-880⁰C dầu làm mát
Ủ: 530-630⁰C làm lạnh nhanh.
Thành Phần Hóa Học Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM440:
JIS | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
SCM440 | 0,38 ~ 0,43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
Cơ Tính Của Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM440:
Độ bền kéo: 100-130 KSI
Giới hạn chảy: 80-110 KSI
Độ giãn dài: 20%Min
Độ thắt: 40% Min
Độ cứng: 18-22HRc / 217-235 HBS
* Tất cả các thử nghiệm ở nhiệt độ phòng 25 ° C và thép SCM440 xử lý nhiệt để 18-22HRc.
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
Tiêu chuẩn mác thép: JIS G4105 SCM415.
Xuất xứ: Thép Tấm - Thép Ống Đúc scm415 được nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc....
Có đầy đủ chứng chỉ CO-CQ.
TIÊU CHUẨN MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG JIS G4105 SCM415:
JIS G4105 | DIN | GB |
SCM415 | 15CrMo5 | 15CrMo |
Thành Phần Hóa Học Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM415:
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM415 | 0.13 - 0.18 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.15 -0.35 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT THÉP SCM415:
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM415 là một loại thép hợp kim Cr – Mo có khả năng kháng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G4053. SCM415 của khả năng chịu nhiệt tới 500 – 5500C.
Thép Tròn đặc SCM415là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục.
Ứng Dụng Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM415;
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM415 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác.
Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn.
Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
Tiêu chuẩn mác thép: JIS G4105 SCM435.
Xuất xứ: Thép Tấm - Thép Ống Đúc scm435 được nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc.
Có đầy đủ chứng chỉ CO-CQ.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435 là thép hợp kim thấp sử dụng cho cấu trúc máy. Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435 được sản xuất theo phương pháp cán nóng, cán nguội.
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục.
Ứng Dụng Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435:
Thép SCM435 sở hữu độ cứng cao, độ bền kéo cao, chịu được lực va đập lớn, giới hạn độ bền cao, có thể duy trì trong môi trường nhiệt độ cao lên tới 50000C trong thời gian dài. Vì vậy Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435 được sử dụng chủ yếu trong các bộ phận kết cấu máy chịu tải lực lớn, mô tơ xe, cánh tay đòn, cánh quạt, trục chính, trục truyền động…
Với tính chất tốt Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435 được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp như trục, pit-tông, phụ tùng máy móc, linh kiện ô tô...
TIÊU CHUẨN MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG:
GB ( Trung Quốc ) |
ASTM / SAE / AISI ( Đức ) |
JIS ( Nhật Bản ) |
DIN ( Đức ) |
TOCT ( Nga ) |
35CrMo | 4135 | SCM435 | 34CrMo4 | 35CD4 |
Thành Phần Hóa Học Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435:
C | Si | Mn | S Max |
P Max |
Cr | Mo |
0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,40-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
Cơ Tính Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCM435:
Giới hạn chảy ( MPA ) |
Độ bền kéo ( MPA ) |
Độ giãn dài ( % ) |
Độ thắt ( % ) |
835 | 930 | 12 | 45 |
Tiêu chuẩn mác thép:JIS G4105 SCM420.
Xuất xứ: Thép Tấm - Thép Ống scm420 được nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc....
Có đầy đủ chứng chỉ CO-CQ.
TIÊU CHUẨN MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG JIS G4105 SCM420:
JIS G4105 | DIN | BS | GB | ASTM | EN | NF A35-551 | ROCT 4543 |
SCM420 ( SCM22 ) |
1,7218 | 708H20 ( 708M20 ) |
20CrMo | 4118 | 25CRMO4 | 18CD4 | 20XM |
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
Thành Phần Hóa Học Thép Tấm - Thép Ống SCM420:
Tiêu Chuẩn mác thép | C | Si | Mn | Cr | Ni (Max) |
Cu (Max) |
P (Max) |
S (Max) |
Mo |
JIS G4105 SCM420 | 0,17-0,24 | 0,15-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,15-0,30 |
Cơ Tính Thép Tấm - Thép Ống SCM420:
Tiêu Chuẩn mác thép | Giới hạn chảy Min ( MPA ) |
Độ bền kéo Min ( MPA ) |
Độ giãn dài Min ( % ) |
Độ thắt Min ( % ) |
Tác động hấp thụ năng lượng ( J ) |
Độ cứng ( HB ) |
JIS G4105 SCM420 | 685 | 932 | 14 | 40 | ≥ 59 | 262-352 |
Thép Tấm - Thép Ống Đúc SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
XỬ LÝ NHIỆT THÉP JIS G4105 SCM420:
Hệ thống sưởi ấm và làm mát: 850 ℃ điện làm lạnh
Bình thường hóa: 850 ℃ -900 ℃ làm mát không khí
Dập tắt: Đầu tiên 850 ℃ -900 ℃ trong dầu, mỡ, thứ hai 800 ℃ -850 ℃.
Mịn: không khí 150 ℃ -200 ℃.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT THÉP SCM420:
Thép Tấm - Thép Ống SCM420 là một loại thép hợp kim Cr – Mo có khả năng kháng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G4105. SCM420 có khả năng chịu nhiệt tới 500 – 550⁰C.
Thép Tấm - Thép Ống SCM420 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi liên tục.
ỨNG DỤNG:
Thép Tấm - Thép Ống SCM420 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí, cơ khí chính xác.
Làm khuôn dập nguội, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn.
Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Bảng Quy Cách Thép Tấm SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SCM440, SCM420, SCM415, SCM435
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 | |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 | |
Quy cách thép ống đúc DN8 phi 14 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 | |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 | |
Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 | |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 | |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 | |
Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 | |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 | |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | |
Quy cách thép ống đúc DN20 phi 27 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 | |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 | |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 | |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 | |
Quy cách thép ống đúc DN25 phi 34 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 | |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 | |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 | |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 | |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 | |
Quy cách thép ống đúc DN32 phi 42 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 | |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 | |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 | |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 | |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 | |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 | |
Quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 | |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 | |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 | |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 | |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 | |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 | |
Quy cách thép ống đúc DN50 phi 60 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 | |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 | |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 | |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 | |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 | |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 | |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 | |
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 73 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 | |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 | |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 | |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 | |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 | |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 | |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 | |
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 76 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 | |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 | |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 | |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 | |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 | |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 | |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 | |
Quy cách thép ống đúc DN80 phi 90 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 | |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 | |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 | |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 | |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 | |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 | |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 | |
Quy cách thép ống đúc DN90 phi 101 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 | |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 | |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 | |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 | |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 | |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 | |
Quy cách thép ống đúc DN100 phi 114 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 | |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 | |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 | |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 | |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 | |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 | |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 | |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 | |
Quy cách thép ống đúc DN120 phi 127 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 | |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 | |
Quy cách thép ống đúc DN125 phi 141 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 | |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 | |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 | |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 | |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 | |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 | |
Quy cách thép ống đúc DN150 phi 168 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 | |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 | |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | ||
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | ||
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | ||
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 | |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 | |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 | |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 | |
Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 | |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 | |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 | |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 | |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 | |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 | |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 | |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 | |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 | |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 | |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 | |
Quy cách thép ống đúc DN250 phi 273 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 | |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 | |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 | |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 | |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 | |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 | |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 | |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 | |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 | |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 | |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 | |
Quy cách thép ống đúc DN300 phi 323(325) | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 | |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 | |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 | |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 | |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 | |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 | |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 | |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 | |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 | |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 | |
