
ĐẶC TÍNH THÉP TẤM HỢP KIM CROM:
Thép Crom là thép hợp kim cán nóng , được sản xuất trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ các thành phần hóa học và tính chất cơ học từ đúc , rèn , cán , xử lý nhiệt , thép có độ dẻo dai cao , chống ăn mòn , chịu tải trọng thấp , tính năng hàn tốt ( không phải xử lý nhiệt sau khi hàn).
ỨNG DỤNG CỦA THÉP TẤM HỢP KIM CROM:
Thép tròn SCR được sử dụng rộng rãi trong cơ khí chể tạo máy, linh kiện ô tô , thiết bị hàng hải , …
Làm các loại trục: Truc động cơ , trục cán rèn các trục chịu tải trọng vừa và nhẹ , làm trục.
Làm bánh răng truyền động, bánh răng siêu tăng áp , trục bánh răng.
Làm thớt đỡ, con lăn, tay quay, bù lông , thanh ren , gia công chi tiết máy móc và nhiều các ứng dụng khác.
Đối với Thép Tấm SCR445 (45X), SCR440 (40X), SCR435 (35X), SCR430 (30X), SCR420 (20X), SCR415 (15X) chúng tôi cung cấp rất nhiều các Quy cách khác nhau :
| Mác thép | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
| 20Cr | 0.18 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.70 ~ 1.00 | £ 0.30 | - |
| 40Cr | 0.37 ~ 0.44 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | - |
| 20CrMo | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
| 35CrMo | 0.32 ~ 0.40 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
| 42CrMo | 0.38 ~ 0.45 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.90 ~ 1.20 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
| Mác thép | Độ bền kéo sb/Mpa |
Điểm chảy ss/Mpa |
Độ dãn dài d (%) |
| 20Cr | 835 | 540 | 10 |
| 40Cr | 980 | 785 | 9 |
| 20CrMo | 885 | 685 | 12 |
| 35CrMo | 980 | 835 | 12 |
| 42CrMo | 1080 | 930 | 12 |
| STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn
Thép Ống Đúc, Thép Ống Hàn A226
Bảng Giá Thép Ống Đúc STK30, STK41, STK50, STK51, STK55
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMNH1, SCMNH11,SCMNH2, SCMNH21, SCMNH3, SCMNM3
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMNCR2, SCMNCR3, SCMNCR4, SCMNCRM2, SCMNCRM3
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMN1, SCMN2, SCMN3, SCMN5
Bảng Giá Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc T1, T2, T3, T15
Bảng Giá Thép Ống Đúc, Láp Tròn Đặc, Thép Tấm T1, T2, T3, T15
Bảng Giá Thép Tròn Đặc A36, Q345D, S355JR, SCM440, SCM420, SCM435
Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc STKN400B, STKN400W, STKN490B
Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Tấm SNB16, SNB21, SNB22, SNB23, SNB24, SNB5, SNB7
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SA29
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SGD1, SGD2, SGD3, SGD4, SGD290, SGD400, SGD41
Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO
Thép 90CrSi, 250Cr28, 110Mn13, 300Mn4, 12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13
Bảng Giá Thép 1018, S48C, 1020, 52100, 4130, 18CRMO4
BẢNG GIÁ THÉP LỤC GIÁC SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439
Bảng Giá Thép Tấm A570, EH50, A572, A573, A574, A575, A576, A591, A587, A589
BẢNG GIÁ THÉP SILIC, TÔN SILIC ( EL )
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 12CrMo9, 10CrMo9-10, 13CrMo44
Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26