Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo

Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là nhà Nhập khẩu Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn./
Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo
Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo
Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo


Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo

Thông số kỹ thuật

JIS

AISI

DIN

VDEh

DAIDO

HRC

HS

Đường

Kính (mm)

Dày

(mm)

Rộng

(mm)

Dài

Ứng

Dụng

KP4M

P20+Ni

1.2738

40CrMnNiMo

 

30~35

   

T25~T300

≤1300

6000

Làm khuôn ép cao tầng các sản phẩm nhựa, cao su, mủ

 

P20

1.2311

40CrMnMo7

PX4

28~33

42 ~ 46

ɸ12~

ɸ305

T300

605~1200

6000

SUS420J2

420

1.2083

X40Cr14

 

28~34

42 ~ 44

ɸ12~

ɸ305

T14~T350

605~1200

6000

 

74 ~ 80

NAK-80

ADS40

NAK-80

38~42

49 ~ 60

ɸ20~

ɸ250

T12~T350

605~1200

6000

Thành phần hóa học

Mác thép

Thành phần hoá học (%)

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

W

Co

P

S

KP4M

~0.40

~0.4

~1.5

~1.0

~1.9

~0.2

   

≤ 0.025

≤0.008

P20

~0.40

~0.4

~1.5

 

~1.9

~0.2

   

≤ 0.025

≤ 0.035

SUS420J2

~0.40

~1.0

~1.0

 

~13.0

     

≤ 0.035

≤ 0.035

NAK-80

~0.13

~0.3

~1.5

~3.0

~0.5

~0.3

Al:~1.0

Cu: ~1.2

   

Đặc Tính Xử Lý Nhiệt

Mác

Thép

TÔI

RAM

Nhiệt độ (oC)

Môi trường

Độ cứng

Nhiệt độ (oC)

Môi trường

Nhiệt độ (oC)

Môi trường

Độ cứng

KP4M

               

P20

810~830

Làm nguội chậm

≤ 320

800~850

Oil

200~250

Làm nguội không khí

≥ 50

SUS420J2

750~800

Làm nguội nhanh

≤ 320

1000~1050

Air, Oil

200~250

Làm nguội bằng không khí

≥52~55

NAK-80

   
 

Bảng Quy Cách Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo

 
STT BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM
Thép tấm  Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)
1 Thép tấm  3 1500 - 2000  6000 - 12.000
2 Thép tấm  4 1500 - 2000  6000 - 12.000
3 Thép tấm  5 1500 - 2000  6000 - 12.000
4 Thép tấm  6 1500 - 2000  6000 - 12.000
5 Thép tấm  8 1500 - 2000  6000 - 12.000
6 Thép tấm  9 1500 - 2000  6000 - 12.000
7 Thép tấm  10 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
8 Thép tấm  12 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
9 Thép tấm  13 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
10 Thép tấm  14 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
11 Thép tấm  15 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
12 Thép tấm  16 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
13 Thép tấm  18 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
14 Thép tấm  20 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
15 Thép tấm  22 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
16 Thép tấm  24 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
17 Thép tấm  25 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
18 Thép tấm  28 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
19 Thép tấm  30 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
20 Thép tấm  32 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
21 Thép tấm  34 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
22 Thép tấm  35 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
23 Thép tấm  36 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
24 Thép tấm  38 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
25 Thép tấm  40 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
26 Thép tấm  44 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
27 Thép tấm  45 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
28 Thép tấm  50 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
29 Thép tấm  55 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
30 Thép tấm  60 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
31 Thép tấm  65 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
32 Thép tấm  70 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
33 Thép tấm  75 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
34 Thép tấm  80 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
35 Thép tấm  82 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
36 Thép tấm  85 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
37 Thép tấm  90 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
38 Thép tấm  95 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
39 Thép tấm  100 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
40 Thép tấm  110 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
41 Thép tấm  120 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
42 Thép tấm  150 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
43 Thép tấm  180 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
44 Thép tấm  200 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
45 Thép tấm  220 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
46 Thép tấm  250 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
47 Thép tấm  260 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
48 Thép tấm  270 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
49 Thép tấm  280 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
50 Thép tấm  300 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
 
Thép Làm Khuôn KP4M, P20, NAK80, X40Cr14, P20+Ni, 40CrMnNiMo
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG
VPĐD: 464/4 Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Tel: (84)-2-8-6259 0001 - Fax: (84)-2-8-6259 0002  
Emailthepductrung@gmail.com  Webthepductrung.com / http://ductrungsteel.com

  Ý kiến bạn đọc

Những sản phẩm mới hơn

Những sản phẩm cũ hơn

Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
Tin tức
Xem tiếp sản phẩm Tin tức
NIPPON
POSCO
KOREAN
SSAB
LlOYDS
JFE
KOBESTEEL
BAOSTEEL
HUYNDAI
astm3
RINA
Hỗ trợ trực tuyến Cty Thép Đức Trung
SSAB
BAOSTEEL
KOBESTEEL
POSCO
HUYNDAI
LlOYDS
astm3
RINA
KOREAN
NIPPON
JFE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây