Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên cung ứng PHÔI THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 được nhập khẩu từ: Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và EU.
Sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh , đảm bảo các yêu cầu về mẫu mã, chất lượng , kích thước, giao hàng và thanh toán đúng qui định.
Rất hân hạnh được phục vụ quí khách!
Đặc tính Phôi Thép Tròn Đặc SCR420 :
SCR 420 là thép hợp kim cán nóng , được sản xuất trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ các thành phần hóa học và tính chất cơ học từ đúc , rèn , cán , xử lý nhiệt , thép có độ dẻo dai cao , chống ăn mòn , chịu tải trọng thấp , tính năng hàn tốt ( không phải xử lý nhiệt sau khi hàn).
ứng dụng:
Phôi Thép Tròn Đặc SCR420 được sử dụng rộng rãi trong cơ khí chể tạo máy, linh kiện ô tô , thiết bị hàng hải , …
- Làm các loại trục: Truc động cơ , trục cán rèn các trục chịu tải trọng vừa và nhẹ , làm trục.
- Làm bánh răng truyền động, bánh răng siêu tăng áp , trục bánh răng,
- Làm thớt đỡ, con lăn, tay quay, bù lông , thanh ren , gia công chi tiết máy móc và nhiều các ứng dụng khác.
Mác thép tương đương : AISI 5140 – ASTM 5140 – JIS SCR440, GB 40Cr
Tiêu chuẩn : AISI, ASTM, GB, JIS, DIN.
* Mác thép tương đương Phôi Thép Tròn Đặc SCR420 :
Hoa Kỳ | Nhật Bản | Sản xuất tại Đức | Anh | Pháp | Quốc tế | Trung Quốc |
ASTM & AISI & SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
5120 | SCr420 | 17Cr3 (1,7016) | 17Cr3 (1,7016) | 17Cr3 (1,7016) | ------ | 20Cr |
*Thành phần hóa học Phôi Thép Tròn Đặc SCR420 :
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||
0,18-0,23 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | 0.03 | 0.03 | 0,9-1,2 | ≤0.25 |
Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce |
≤0.3 | ||||||
N | Co | Pb | B | Khác |
*Tính năng vật lý Phôi Thép Tròn Đặc SCR420 :
YS | TS | EL (%) | Z, | Độ cứng | |
Cấp | Reh, MPa, Min | Rm, MPa | A,%, min | %, Min | HB, max |
JIS G4104 SCr420 | - | 400-650 | 20 | - | - |
- Độ kéo giãn Phôi Thép Tròn Đặc SCR420 :
Sức mạnh bền kéo | Điểm năng suất | Độ giãn dài | Giảm diện tích | Tác động hấp thụ năng lượng | Brinell Hardness (HBS100 /3000) |
(σb / MPa) | (σs /MPa) | (δ5 /%) | (ψ /%) | (Aku2 /J) | Ủ hoặc ủ cao |
≥835 | ≥540 | ≥10 | ≥40 | ≥47 | ≤179 |
Tính cơ học:
- Tỉ trọng : 7,8g/cm3
- Độ đàn hồi : 210GPa (30 X 106 PSI)
- Độ giãn dài : 19-29%
- Nhệt dung :450J / kg K-
- Tải trọng : 73-124KN-m/ kg
- Độ bền kéo : 290 -840 MPa (42-120 X 103 Psi)
- Độ dẫn : 45W /mK
- Độ khuyết tán : 13
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Ngoài ra Công ty chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng khác như Thép Tấm, Thép Hình, Thép Ống, Thép Hộp. Quý khách có nhu cầu xin vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Phòng kinh doanh 028 6259 0001.
Ý kiến bạn đọc
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn