Tiêu chuẩn, mác ống thép:
- ASTM A 53, ASTM A 106, ASTM A213, ASTM A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A790, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A178.
- GB/T 8163 Grade 10, 20, Q295A, Q295B, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E
- JIS:
standard |
Steel grade |
Application |
JIS G3429 |
STH38, STH55, STH67 |
Ống thép liền mạch trong xi lanh khí áp lực cao |
JIS G3439 |
STO-G, STO-H, STO-J, STO-N, STO-C, STO-D, STO-E |
Dàn thép giếng, Vỏ bọc, Ống và đường ống khoan |
JIS G3441 |
SCr 420TK, SCM415TK, SCM418TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK |
Ống hợp kim thép cho mục đích chung kết cấu |
JIS G3444 |
STK 30, STK 41, STK 50, STK 51, STK 55 |
Thép carbon ống cho mục đích chung kết cấu |
JIS G3445 |
STKM11A,STKM12A, STKM12B, STKM12C, STKM13A, STKM13B, STKM13C, STKMI4A, STKM14B, STKM14C, STKM15A, STKM18C, STKM16A, STKM18C, STKM17A, STKM17C, STKM18A, STKM18B, STKM18C, STKM19A, STKM19C, STKM20A |
Thép carbon ống cho các mục đích cơ cấu máy |
JIS G3454 |
STPG 38, STPG 42 |
Thép carbon ống dịch vụ áp lực |
JIS G3455 |
STS 38, STS 42, STS 49 |
Thép carbon ống dịch vụ áp lực cao |
JIS G3456 |
STPT 38, STPT 42, STPT 49 |
Thép carbon ống dịch vụ nhiệt độ cao |
JIS G3458 |
STPA 12, STPA 20, STPA 22, STPA 23, STPA 24, STPA 25, STPA 26 |
Ống thép cho dịch vụ |
JIS G3460 |
STPL 39, STPL 46, STPL 70 |
Ống thép cho dịch vụ nhiệt độ thấp |
JIS G3461 |
STB 35, STB 42, STB 52 |
Thép Carbon dùng cho lò hơi và thiết bị trao đổi nhiệt ống |
JIS G3462 |
STBAl2, STBAM, STBA20, STBA22, STBA23, STBA24, STBA25, STEA26 |
Thép Hợp kim dùng cho lò hơi và thiết bị trao đổi nhiệt ống |
JIS G3464 |
STBL 39, STBL46, STBL 70 |
Thép ống cho Trao đổi nhiệt dịch vụ nhiệt độ thấp |
JIS G3465 |
STM-055, STM-C65, STM-R60, STM-1170, NĂM 1180 STM, STM-R85 |
Ống thép liền mạch cho máy khoan |
JIS G3467 |
STF 42, STFAl2, STFA22, STFA23, 5TFA24, STFA23, STFA26 |
Ống thép dùng cho lò nhiệt độ cao |
- API 5L: GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X7; API A53-A369, API J55-API P110, A135-A, A53(A,B), API J55, API K55, API L80, API N80; , API 5CT, API 5L
- ASME SA106: GR. A, GR. B, GR. C; ASME SA192: SA192; ASME SA209M: T1, T1a; ASME SA210: GR. A-1, GR. C; ASME SA213: T2, T5, T9, T11, T12, T22; ASME SA335: P2, P5, P9, P11, P12, P22, P91.
- DIN17175: ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44.
- BS 1387, BS EN10025; DIN 17456, DIN 17458, EN 10216-5; GOST 9940; GOST 9941
SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép Ống Đúc | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép Ống Đúc | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Thép Ống Đúc | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép Ống Đúc | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép Ống Đúc | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép Ống Đúc | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Thép Ống Đúc | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép Ống Đúc | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép Ống Đúc | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép Ống Đúc | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép Ống Đúc | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép Ống Đúc | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép Ống Đúc | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Thép Ống Đúc | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Thép Ống Đúc | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép Ống Đúc | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép Ống Đúc | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép Ống Đúc | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Thép Ống Đúc | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Thép Ống Đúc | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Thép Ống Đúc | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Thép Ống Đúc | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Thép Ống Đúc | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Ý kiến bạn đọc
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn