
Thành phần hóa học:
| Mác Thép | Thành phần hóa học | ||||
| Cmax | Simax | Mn | Pmax | Smax | |
| SM400 A | 0,23 | - | 2.5xc min | 0,035 | 0,035 |
| SM400 B | 0.20 | 0.35 | 0,6-1,40 | 0,035 | 0,035 |
| SM400 C | 0.19 | 0.35 | 1.4 max | 0,035 | 0,035 |
| SM490 A | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
| SM490 B | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
| SM490 C | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
| SM490 YA | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
| SM490 YB | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
| SM520 B | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
| SM520 C | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
| SM570 | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
Tính chất cơ học:
| Mác Thép | Điểm năng suất hoặc Giới hạn chảy N/mm2 (min) |
Sức căng hoặc Độ bền kéo N/mm2 |
ly giác | |||
| Độ dày của thép mm | Độ dày của thép mm | Độ dày của thép mm | Kiểm tra | % min | ||
| 16 hoặc dưới | Trong 16-40 | 100 hoặc dưới | ||||
| SM400 A SM400 B SM400 C |
245 | 235 | 400-510 | <5 | SỐ 5 | 23 |
| ≥ 5 <16 | 1A | 19 | ||||
| ≥ 16 <50 | 1A | 22 | ||||
| SM490 A SM490 B SM490 C |
325 | 315 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 22 |
| ≥ 5 <16 | 1A | 17 | ||||
| ≥ 16 <50 | 1A | 21 | ||||
| SM490 YA SM490 YB |
365 | 355 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 19 |
| ≥ 5 <16 | 1A | 15 | ||||
| ≥ 16 <50 | 1A | 19 | ||||
| SM520 B SM520 C |
365 | 355 | 520-640 | <5 | SỐ 5 | 19 |
| ≥ 5 <16 | 1A | 15 | ||||
| ≥ 16 <50 | 1A | 19 | ||||
| SM570 | 460 | 450 | 570-720 | <5 | SỐ 5 | 19 |
| ≥ 5 <16 | SỐ 5 | 26 | ||||
| ≥ 16 <50 | SỐ 5 | 20 | ||||
| Mác Thép | Nhiệt độ thử nghiệm °C | Charp hấp thụ năng lượng J (min) | Kiểm tra mảnh |
| SM400 B | 0 | 27 | Lăn ở 4 hướng |
| SM400 C | 0 | 47 | |
| SM490 B | 0 | 27 | |
| SM490 C | 0 | 47 | |
| SM490 YB | 0 | 27 | |
| SM520 B | 0 | 27 | |
| SM520 C | 0 | 47 | |
| SM570 | -5 | 47 |
Bảng Giá Thép Hình HSM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YC |
||||||
| Nominal | Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | |||||
| Size | ||||||
| (mm) | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
| 100X50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 6/12 | 9,3 |
| 100X100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
| 125X125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
| 150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 6/12 | 14 |
| 150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 6/12 | 21,1 |
| 150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
| 175X175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 6/12 | 40,2 |
| 200X100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
| 200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 | |
| 200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30,6 |
| 200X200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
| 200 | 204 | 12 | 12 | 6/12 | 56,2 | |
| 208 | 202 | 10 | 16 | 6/12 | 65,7 | |
| 250x125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25,7 |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 6/12 | 29,6 | |
| 250x175 | 250 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44,1 |
| 250x250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64,4 |
| 248 | 249 | 8 | 13 | 6/12 | 66,5 | |
| 250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 | |
| 250 | 255 | 14 | 14 | 6/12 | 82,2 | |
| 300x150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 6/12 | 32 |
| 300 | 150 | 6,5 | 9 | 6/12 | 36,7 | |
| 300x200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56,8 |
| 298 | 201 | 9 | 14 | 6/12 | 65,4 | |
| 300x300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 6/12 | 84,5 |
| 298 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 87 | |
| 300 | 300 | 10 | 15 | 6/12 | 94 | |
| 300 | 305 | 15 | 15 | 6/12 | 106 | |
| 304 | 301 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
| 350x175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 6/12 | 41,4 |
| 350 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 49,6 | |
| 354 | 176 | 8 | 13 | 6/12 | 57,8 | |
| 350x250 | 336 | 249 | 8 | 12 | 6/12 | 69,2 |
| 340 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 79,7 | |
| 350x350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 6/12 | 106 |
| 344 | 348 | 10 | 16 | 6/12 | 115 | |
| 344 | 354 | 16 | 16 | 6/12 | 131 | |
| 350 | 350 | 12 | 19 | 6/12 | 137 | |
| 350 | 357 | 19 | 19 | 6/12 | 156 | |
| 400x200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 6/12 | 56,6 |
| 400 | 200 | 8 | 13 | 6/12 | 66 | |
| 404 | 201 | 9 | 15 | 6/12 | 75,5 | |
| 400x300 | 386 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 94,3 |
| 390 | 300 | 10 | 16 | 6/12 | 107 | |
| 400x400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 6/12 | 140 |
| 394 | 398 | 11 | 18 | 6/12 | 147 | |
| 394 | 405 | 18 | 18 | 6/12 | 168 | |
| 400 | 400 | 13 | 21 | 6/12 | 172 | |
| 400 | 408 | 21 | 21 | 6/12 | 197 | |
| 414 | 405 | 18 | 28 | 6/12 | 232 | |
| 450X200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 6/12 | 66,2 |
| 450 | 200 | 9 | 14 | 6/12 | 76 | |
| 456 | 201 | 10 | 17 | 6/12 | 88,9 | |
| 450X300 | 434 | 299 | 10 | 15 | 6/12 | 106 |
| 440 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 124 | |
| 446 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 145 | |
| 500X200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 6/12 | 79,5 |
| 500 | 200 | 10 | 16 | 6/12 | 89,6 | |
| 506 | 201 | 11 | 19 | 6/12 | 103 | |
| 500X300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 6/12 | 114 |
| 488 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 128 | |
| 494 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 150 | |
| 600X200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 6/12 | 94,6 |
| 600 | 200 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
| 606 | 201 | 12 | 20 | 6/12 | 120 | |
| 612 | 202 | 13 | 23 | 6/12 | 134 | |
| 600X300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 6/12 | 137 |
| 588 | 300 | 12 | 20 | 6/12 | 151 | |
| 594 | 302 | 14 | 23 | 6/12 | 175 | |
| 700X300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 6/12 | 166 |
| 700 | 300 | 13 | 24 | 6/12 | 185 | |
| 800X300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 6/12 | 191 |
| 800 | 300 | 14 | 26 | 6/12 | 210 | |
| 900x300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 6/12 | 210 |
| 900 | 300 | 16 | 28 | 6/12 | 243 | |
| 912 | 302 | 18 | 34 | 6/12 | 286 | |
Bảng Giá Thép Hình I SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YCThép hình chữ I (I cầu tục - I- Beams)
|
|||||
| Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn . | |||||
| H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
| 150 | 75 | 5.5 | 9.0 | 6/12 | 17,1 |
| 200 | 100 | 7.0 | 10.0 | 6/12 | 26.0 |
| 200 | 150 | 9 | 16 | 6/12 | 50,4 |
| 250 | 125 | 7.5 | 12,5 | 12 | 38,3 |
| 250 | 125 | 10 | 19 | 12 | 55,5 |
| 300 | 150 | 8.0 | 13 | 12 | 48,3 |
| 300 | 150 | 10.0 | 18,5 | 12 | 65,5 |
| 300 | 150 | 11,5 | 22 | 1/12 | 76,8 |
| 350 | 150 | 9 | 15 | 12 | 58,5 |
| 350 | 150 | 12.0 | 24 | 12 | 87,2 |
| 400 | 150 | 10 | 18 | 12 | 72 |
| 400 | 150 | 12.5 | 25.0 | 12 | 95.8 |
| 450 | 175 | 11 | 20 | 12 | 91,7 |
| 450 | 175 | 13 | 26 | 1/12 | 115 |
| 600 | 190 | 13 | 25 | 12 | 169,4 |
| 600 | 190 | 16 | 35 | 12 | 224,5 |
Bảng Giá Thép Hình I SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YCTHÉP HÌNH I THÔNG DỤNG KHÁC
|
|||||
| H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
| 100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
| 120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.5 |
| 150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| 198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 |
| 200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
| 298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
| 300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
| 346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
| 350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
| 396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
| 400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
| 446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
| 450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
| 496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
| 500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
| 500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 |
| 596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
| 600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
| 600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
| 700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
| 800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
| 900 | 300 | 16 | 28 | 12 | |
| Bảng Giá Thép Hình U SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YC QUY CÁCH THÉP HÌNH U ( U-CHANNEL) |
|||||
| H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2(mm) | L (m) | W (kg/m) |
| 60 | 36 | 4,4 | 1/6 | 5,90 | |
| 80 | 40 | 4,5 | 1/6 | 7,05 | |
| 100 | 46 | 4,5 | 1/6 | 8,59 | |
| 100 | 50 | 5,0 | 7,5 | 6/12 | 9,36 |
| 120 | 52 | 4,8 | 6/12 | 10,48 | |
| 125 | 65 | 6 | 8 | 6/12 | 13,4 |
| 140 | 58 | 4,9 | 6/12 | 12,30 | |
| 150 | 75 | 6,5 | 10 | 6/12 | 18,60 |
| 160 | 64 | 5,0 | 6/12 | 14,20 | |
| 180 | 68 | 6,0 | 1/12 | 18,16 | |
| 180 | 68 | 6,5 | 1/12 | 18,40 | |
| 180 | 75 | 7,0 | 10,5 | 1/12 | 21,40 |
| 200 | 73 | 6,0 | 1/12 | 21,30 | |
| 200 | 73 | 7,0 | 1/12 | 23,70 | |
| 200 | 76 | 5,2 | 1/12 | 18,40 | |
| 200 | 80 | 7,5 | 11 | 1/12 | 24,60 |
| 240 | 90 | 5,6 | 1/12 | 24,00 | |
| 250 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 34,60 |
| 250 | 78 | 6,8 | 1/12 | 25,50 | |
| 280 | 85 | 9,9 | 1/12 | 34,81 | |
| 300 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 38,10 |
| 300 | 82 | 7,0 | 1/12 | 31,00 | |
| 300 | 87 | 9,5 | 1/12 | 39,20 | |
| 300 | 88 | 7,0 | 1/12 | 34,60 | |
| 300 | 90 | 12,0 | 1/12 | 48,60 | |
| 380 | 100 | 10,5 | 16 | 1/12 | 54,50 |
| Bảng Giá Thép Hình V SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SN490YB, SM490YC QUY CÁCH THÉP HÌNH V (Enqual Angles) |
|||||
| Quy cách | Độ dày | KL kg/m | Quy cách | Độ dày | KL kg/m |
| 100x100 | 7 | 10.7 | |||
| 25x25 | 3ly | 1.12 | 8 | 12.1 | |
| 30x30 | 3ly | 1.36 | 9 | 13.5 | |
| 40x40 | 5ly | 2.95 | 10 | 14.9 | |
| 45x45 | 4 | 2.74 | 13 | 19.1 | |
| 5 | 3.38 | 120x120 | 8 | 14.7 | |
| 50x50 | 4 | 3.06 | 10 | 18.2 | |
| 5 | 3.77 | 12 | 21.5 | ||
| 6 | 4.43 | 130x130 | 9 | 17.9 | |
| 60x60 | 4 | 3.68 | 10 | 19.7 | |
| 5 | 4.55 | 12 | 23.4 | ||
| 6 | 5.37 | 15 | 28.8 | ||
| 65x65 | 5 | 5.00 | 150x150 | 10 | 22.9 |
| 6 | 5.91 | 12 | 27.3 | ||
| 8 | 7.66 | 15 | 33.6 | ||
| 70x70 | 6 | 6.38 | 19 | 41.9 | |
| 75x75 | 6 | 6.85 | 175x175 | 12 | 31.8 |
| 9 | 9.96 | 15 | 39.4 | ||
| 12 | 13.00 | 200x200 | 15 | 45.3 | |
| 80x80 | 6 | 7.32 | 20 | 60.6 | |
| 7 | 8.48 | 25 | 73.6 | ||
| 90x90 | 6 | 8.28 | … | ||
| 7 | 9.59 | ||||
| 8 | 10.8 | ||||
| 9 | 12.1 | ||||
| 10 | 13.3 | ||||
| 13 | 17 | ||||
| LOẠI KHÁC | |||||
| Quy cách | Độ dày | KL kg/cây 6m | Quy cách | Dày | TL kg/cây 6m |
| TH | NB | ||||
| 25x25 | 1.5 ly | 4.5 | 30x30 | 2.0ly | 6.00 |
| 2.0 ly | 5 | 2.5ly | 6.70 | ||
| 2.5 ly | 5.5 | 40x40 | 3.0ly | 10.00 | |
| 30x30 | 2.0 ly | 5 | 4.0ly | 12.88 | |
| 2.5 ly | 5.5 | 50x50 | 4.0ly | 16.36 | |
| 3.0 ly | 7.5 | 4.5ly | 20.00 | ||
| 40x40 | 2.0 ly | 7.5 | 5.0 ly | 22.00 | |
| 2,5 ly | 8.5 | 63x63 | 4.0 ly | 22.50 | |
| 3,0 ly | 10.5 | 5.0 ly | 27.69 | ||
| 3.5 ly | 11.5 | 6.0 ly | 32.57 | ||
| 4.0 ly | 12.5 | 75x75 | 6.0ly | 39.50 | |
| 8.0ly | 52.50 | ||||
Ý kiến bạn đọc
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn
Thép Ống Đúc, Thép Ống Hàn A226
Bảng Giá Thép Ống Đúc STK30, STK41, STK50, STK51, STK55
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMNH1, SCMNH11,SCMNH2, SCMNH21, SCMNH3, SCMNM3
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMNCR2, SCMNCR3, SCMNCR4, SCMNCRM2, SCMNCRM3
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc SCMN1, SCMN2, SCMN3, SCMN5
Bảng Giá Thép Tấm, Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc T1, T2, T3, T15
Bảng Giá Thép Ống Đúc, Láp Tròn Đặc, Thép Tấm T1, T2, T3, T15
Bảng Giá Thép Tròn Đặc A36, Q345D, S355JR, SCM440, SCM420, SCM435
Thép Ống Đúc, Thép Tròn Đặc STKN400B, STKN400W, STKN490B
Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Tấm SNB16, SNB21, SNB22, SNB23, SNB24, SNB5, SNB7
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SA29
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SGD1, SGD2, SGD3, SGD4, SGD290, SGD400, SGD41
Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO
Thép 90CrSi, 250Cr28, 110Mn13, 300Mn4, 12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13
Bảng Giá Thép 1018, S48C, 1020, 52100, 4130, 18CRMO4
BẢNG GIÁ THÉP LỤC GIÁC SCM440, SCM420, SCM415, SCM435, SNCM439
Bảng Giá Thép Tấm A570, EH50, A572, A573, A574, A575, A576, A591, A587, A589
BẢNG GIÁ THÉP SILIC, TÔN SILIC ( EL )
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 12CrMo9, 10CrMo9-10, 13CrMo44
Thép Ống Đúc STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26