Chất Liệu : | SCM440-SCM435-SCM420 |
Tiêu Chuẩn : | GB/T 3077 - 1999,AISI,ASTM,JIS,DIN,EN,GOST..... |
Kích Thước : | Đường Kính : OD6mm-500mm Chiều dài : 6000mm hoặc Theo yêu cầu của khách hàng |
Xuất Xứ : | China,Korea,Japan,Taiwan,Malaysia,..... |
Công Dụng : |
20Cr ~ 40Cr: Chế tạo các chi tiết chịu mài mòn lớn; chịu tải trọng va đập cao, các bộ phận quan trọng của máy móc; bánh răng trục truyền động; … có thể tôi bề mặt. 20CrMo ~ 42CrMo: Chế tạo các chi tiết thấm cacbon cao cấp, thiết bị của máy hóa; các chi tiết quan trọng chịu các loại tải trọng động biến đổi va đập lớn như trục truyền động của động cơ; các chi tiết rèn yêu cầu độ bền cao. |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | ||||||||
1 | Thép tròn đặc Ø12 | 6 | 5,7 | THÉP TRÒN | 17 | Thép tròn đặc Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thép tròn đặc Ø14 | 6,05 | 7,6 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 18 | Thép tròn đặc Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thép tròn đặc Ø16 | 6 | 9,8 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 19 | Thép tròn đặc Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thép tròn đặc Ø18 | 6 | 12,2 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 20 | Thép tròn đặc Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thép tròn đặc Ø20 | 6 | 15,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 21 | Thép tròn đặc Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thép tròn đặc Ø22 | 6 | 18,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 22 | Thép tròn đặc Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc Ø24 | 6 | 21,7 | THÉP TRÒN SCM440 | 23 | Thép tròn đặc Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thép tròn đặc Ø25 | 6 | 23,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 24 | Thép tròn đặc Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thép tròn đặc Ø28 | 6 | 29,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 25 | Thép tròn đặc Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thép tròn đặc Ø30 | 6 | 33,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 26 | Thép tròn đặc Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thép tròn đặc Ø35 | 6 | 46 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 27 | Thép tròn đặc Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thép tròn đặc Ø36 | 6 | 48,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 28 | Thép tròn đặc Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thép tròn đặc Ø40 | 6 | 60,01 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 29 | Thép tròn đặc Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thép tròn đặc Ø42 | 6 | 66 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 30 | Thép tròn đặc Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thép tròn đặc Ø45 | 6 | 75,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 31 | Thép tròn đặc Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thép tròn đặc Ø50 | 6 | 92,4 | THÉP TRÒN SCM440 | 32 | Thép tròn đặc Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thép tròn đặc Ø75 | 6 | 1.480,8 |
Mác thép | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
20Cr | 0.18 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.70 ~ 1.00 | £ 0.30 | - |
40Cr | 0.37 ~ 0.44 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | - |
20CrMo | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
35CrMo | 0.32 ~ 0.40 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
42CrMo | 0.38 ~ 0.45 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | 0.90 ~ 1.20 | £ 0.30 | 0.15 ~ 0.25 |
Mác thép | Độ bền kéo sb/Mpa |
Điểm chảy ss/Mpa |
Độ dãn dài d (%) |
20Cr | 835 | 540 | 10 |
40Cr | 980 | 785 | 9 |
20CrMo | 885 | 685 | 12 |
35CrMo | 980 | 835 | 12 |
42CrMo | 1080 | 930 | 12 |
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn