Thép Tròn Đặc SCM435, S45C, S35C, S20C, S355

Thép Tròn Đặc SCM435, S45C, S35C, S20C, S355, SCM440, SCM420, SCR440, SCR420, SNCM439, P20
Thép Tròn Đặc SCM435, S45C, S35C, S20C, S355
Thép tròn đặc SCM435 nhập khẩu từ nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thép tròn đặc SCM435 được sử dụng đặc biệt trong ốc vít cường độ cao và có lợi thế như các thành phần ổn định, các yếu tố độc tính thấp, độ tinh khiết cao, tỷ lệ vỡ kém hiệu năng khó chịu lạnh, chất lượng ổn định trong xử lý nhiệt ,ứng dụng trong các động cơ, bánh răng và các bộ phận lái xe.
Qui cách Thép tròn đặc SCM 435:
-          Đường kính :   ɸ25  → ɸ400
-          Dài :                   ≤ 6 (m)  và Có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng.
 
QUY CÁCH VÀ KHỐI LƯỢNG THÉP TRÒN ĐẶC SCM435
 
STT Tên sản phẩm Độ dài Khối lượng   STT Tên sản phẩm Độ dài Khối lượng
( m ) ( kg )   ( m ) ( kg )
THÉP TRÒN ĐẶC SCM435
1 Thép tròn đặc  Ø25 6 23.12 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 17 Thép tròn đặc  Ø90 6 299.64
2 Thép tròn đặc  Ø30 6 33.3 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 18 Thép tròn đặc  Ø95 6 333.86
3 Thép tròn đặc  Ø36 6 47.94 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 19 Thép tròn đặc  Ø100 6 369.92
4 Thép tròn đặc  Ø38 6 53.42 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 20 Thép tròn đặc  Ø105 6 407.84
5 Thép tròn đặc  Ø40 6 59.19 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 21 Thép tròn đặc  Ø110 6 447.61
6 Thép tròn đặc  Ø42 6 65.25 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 22 Thép tròn đặc  Ø115 6 489.22
7 Thép tròn đặc  Ø45 6 74.91 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 23 Thép tròn đặc  Ø120 6 532.69
8 Thép tròn đặc  Ø48 6 85.23 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 24 Thép tròn đặc  Ø125 6 578.01
9 Thép tròn đặc  Ø52 6 100.03 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 25 Thép tròn đặc  Ø130 6 625.17
10 Thép tròn đặc  Ø55 6 111.90 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 26 Thép tròn đặc  Ø140 6 725.05
11 Thép tròn đặc  Ø60 6 133.17 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 27 Thép tròn đặc  Ø150 6 832.33
12 Thép tròn đặc Ø65 6 156.29 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 28 Thép tròn đặc  Ø160 6 947.00
13 Thép tròn đặc   Ø70 6 181.26 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 29 Thép tròn đặc  Ø170 6 1,069.08
14 Thép tròn đặc  Ø75 6 208.08 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 30 Thép tròn đặc  Ø180 6 1,198.55
15 Thép tròn đặc  Ø80 6 236.75 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 31 Thép tròn đặc  Ø190 6 1,335.42
16 Thép tròn đặc  Ø85 6 267.27 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 32 Thép tròn đặc  Ø200 6 1,479.69
33 Thép tròn đặc  Ø210 6 1,631.36 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 34 Thép tròn đặc  Ø220 6 1,790.43
35 Thép tròn đặc  Ø230 6 1,956.89 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 36 Thép tròn đặc  Ø250 6 2,312.02
37 Thép tròn đặc  Ø260 6 2,500.68 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 38 Thép tròn đặc  Ø270 6 2,696.74
39 Thép tròn đặc  Ø280 6 2,900.20 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 40 Thép tròn đặc  Ø290 6 3,111.06
41 Thép tròn đặc  Ø300 6 3,329.31 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 42 Thép tròn đặc  Ø310 6 3,554.96
43 Thép tròn đặc  Ø320 6 3,788.02 THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 44 Thép tròn đặc  Ø380 6 5,341.69
DUNG SAI ± 5% THÉP TRÒN ĐẶC SCM435 45 Thép tròn đặc  Ø400 6 5,918.77
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG
VPĐD
464/4 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM
Phone090 902 3689   - MST: 0313453745
Emailthepductrung@gmail.com 
Webthepductrung.com - ductrungsteel.com
NIPPON
LlOYDS
KOBESTEEL
HUYNDAI
RINA
POSCO
KOREAN
BAOSTEEL
astm3
SSAB
JFE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây