
| Mác Thép | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni | Mo | Nguyên Tố khác |
| SCM420 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.55~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.85~1.25 | ≤0.25 | - | Cu≤0.30 |
| SCM440 | 0.37~0.44 | 0.15~0.35 | 0.55~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.85~1.25 | ≤0.25 | - | Cu≤0.30 |
| Mác Thép | Phạm vi độ Cứng | Độ Cứng HRC (khoảng cách đến đầu tôi mm) |
Nhiệt luyện /˚C |
|||||||||||||||
| 1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Thường hóa | Tôi | ||
| SCM420 | Trên | 48 | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 925 | 925 |
| Dưới | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SCM440 | Trên | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | 46 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 870 | 845 |
| TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
| THÉP TRÒN ĐẶC SCM440, SCM420 | |||
| 1 | SCM440, SCM420 Ø12x6000mm | 6 | 5.7 |
| 2 | SCM440, SCM420 Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
| 3 | SCM440, SCM420 Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
| 4 | SCM440, SCM420 Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
| 5 | SCM440, SCM420 Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
| 6 | SCM440, SCM420 Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
| 7 | SCM440, SCM420 Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
| 8 | SCM440, SCM420 Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
| 9 | SCM440, SCM420 Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
| 10 | SCM440, SCM420 Ø30x6000mm | 6 | 33,7 |
| 11 | SCM440, SCM420 Ø35x6000mm | 6 | 46 |
| 12 | SCM440, SCM420 Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
| 13 | SCM440, SCM420 Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
| 14 | SCM440, SCM420Ø42x6000mm | 6 | 66 |
| 15 | SCM440, SCM420 Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
| 16 | SCM440, SCM420 Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
| 17 | SCM440, SCM420 Ø55x6000mm | 6 | 113 |
| 18 | SCM440, SCM420 Ø60x6000mm | 6 | 135 |
| 19 | SCM440, SCM420 Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
| 20 | SCM440, SCM420 Ø70x6000mm | 6 | 183 |
| 21 | SCM440, SCM420 Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
| 22 | SCM440, SCM420 Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
| 23 | SCM440, SCM420 Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
| 24 | SCM440, SCM420 Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
| 25 | SCM440, SCM420 Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
| 26 | SCM440, SCM420 Ø100x6000mm | 6 | 375 |
| 27 | SCM440, SCM420 Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
| 28 | SCM440, SCM420 Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
| 29 | SCM440, SCM420 Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
| 30 | SCM440, SCM420 Ø140x6000mm | 6 | 725 |
| 31 | SCM440, SCM420 Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
| 32 | SCM440, SCM420 Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
| 33 | SCM440, SCM420 Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
| 34 | SCR420,SCR440 Ø230-300x6000mm | ||
Những sản phẩm mới hơn
Những sản phẩm cũ hơn