Công ty Thép Đức Trung

https://thepductrung.com


Thép Chịu Nhiệt

Thép Chịu Nhiệt - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên Cung cấp các loại Thép Chịu Nhiệt như: Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc ( Láp Đặc ) từ các Nhà máy lớn.
Thép Chịu Nhiệt
Thép Chịu Nhiệt 1
 

Thép Chịu Nhiệt - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên Cung cấp các loại Thép Chịu Nhiệt như: Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc ( Láp Đặc ) từ các Nhà máy lớn. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn.


Thép Chịu nhiệt bao gồm những mặt hàng sau để Quy khách tham khảo:

Thép Tấm A515 Gr.55, A515 Gr. 60, A515 Gr.65, A515 Gr.70 Theo Tiêu chuẩn ASTM.
Thép Tấm A516 Gr.55, A515 Gr. 60, A515 Gr.65, A515 Gr.70 Theo Tiêu chuẩn ASTM.
Thép Tấm SB410 Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SCM440 Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SCM440H Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SCM440M Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SCM440TK Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm Hardox.
Thép Tấm SM490A Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SM490B Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SM490C Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SM490YA Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tấm SM490YB Theo Tiêu Chuẩn JIS.

Thép Ống Đúc A106 Gr.A Theo Tiêu Chuẩn ASTM.
Thép Ống Đúc A106 Gr.B Theo Tiêu Chuẩn ASTM.
Thép Ống Đúc A106 Gr.C Theo Tiêu Chuẩn ASTM.
Thép Ống Đúc A53 Gr.A Theo Tiêu Chuẩn ASTM.
Thép Ống Đúc A53 Gr.B Theo Tiêu Chuẩn ASTM.
Thép Ống Đúc A53 Gr.C Theo Tiêu Chuẩn ASTM.
Thép Ống Đúc A192 Gr.B Theo Tiêu Chuẩn ASTM.
Thép Ống Đúc A179 Gr.B Theo Tiêu Chuẩn ASTM.

Thép Tròn Đặc SCM440 Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCM440H Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCM440M Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCM440TK Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCM420 Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCM420H Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCM420TK Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCR440 Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCR440H Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCR440M Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCR420 Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCR420H Theo Tiêu Chuẩn JIS.
Thép Tròn Đặc SCR420M Theo Tiêu Chuẩn JIS.
​​​​​​​Thép Tròn Đặc SCR420TK Theo Tiêu Chuẩn JIS.

Sau đây là Thành Phần Hóa Học của các Mác Thép Chịu Nhiệt:

 
Tiêu chuẩn
Standard
Mác thép
Grade
Độ bền cơ lý
Mechanical Properties
Giới hạn chảy
Yeild Point
(Mpa)
Giới hạn đứt
Tensile Strength
(Mpa)
Độ giãn dài
Elongation
(%)
ASTM A515 Gr 60 220 min 415-550 21
Gr 65 240 min 450-585 19
Gr 70 260 min 485-620 17
ASTM A516 Gr 55 205 min 380-515 23
Gr 60 220 min 415-550 21
Gr 60S 220 min 415-550 21
Gr 65 240 min 450-585 19
Gr 65S 240 min 450-585 19
Gr 70 260 min 485-620 17
Gr 70S 260 min 485-620 17
 
 Thành phần hóa học
Steel plate 
Tiêu chuẩn
Standard
Mác thép
Grade
Độ dày
(mm)
Thành phần hóa học
Chemical Composition
C (max) Si Mn (max) P (max) S (max)
ASTM A515 Gr 60 t≤25 0.24 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
25<t≤50 0.27 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
50<t≤100 0.29 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
t>200 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
Gr 65 t≤25 0.28 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
25<t≤50 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
50<t≤100 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
100<t≤200 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
t>200 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
Gr 70 t≤25 0.31 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
25<t≤50 0.33 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
t>200 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
ASTM A516 Gr 55 t≤12.5 0.18 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
12.5<t≤50 0.20 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.22 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.24 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
t>200 0.26 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
Gr 60 t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
12.5<t≤50 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 60S t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
12.5<t≤50 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 65 t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5<t≤50 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 65S t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5<t≤50 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 70 t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5<t≤50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
Gr 70S t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
12.5<t≤50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
50<t≤100 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
t>200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035

ASTM A106 Ống thép không mối nối

Thép Ống A106

ASTM A53 Đen và Dip mạ kẽm nóng thép ống

Thép Ống A106


ASTM A179 trao đổi nhiệt và ngưng ống

Thép Ống A106


ASTM A192 cao áp ống hơi

Thép Ống A106


ASTM A213 Dàn Ferit và Austenit hợp kim thép lò hơi, quá nhiệt và trao đổi nhiệt ống 
 

Thép Ống A106

Thành phần hóa học Thép tròn đặc SCM440
 
Tiêu chuẩn Mác thép C Mn P S Si Ni Cr Mo
JIS G4105 SCM440 0.30 - 0.43 0.75 - 1.00 0.035 0.04 0.15 - 0.35   0.8 - 1.20 0.15 - 0.25
 

Thành phần hóa học

Tiêu chuẩn     Mác thép        C      Mn          P   S       Si     Ni    Cr     Mo
JIS G4105   SCM420 0.18 - 0.23 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.030 0.15 -0.35 ≦0.25 0.90-1.20 0.15-0.25
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây